top of page
YubiKeyラインナップ
YubiKey Bio - FIDO Edition | YubiKey C Bio - FIDO Edition | YubiKey 5 NFC | YubiKey 5C NFC | YubiKey 5Ci | YubiKey 5 Nano | YubiKey 5C | YubiKey 5C Nano | Security Key NFC by Yubico | SecurityKey C NFC by yubico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラインナップ |
Bio A | Bio C | 5 NFC | 5C NFC | 5Ci | 5 Nano | 5C | 5C Nano | SKY NFC | SKY C NFC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考価格(税込) | 24,900円 | 26,700円 | 10,900円 | 12,700円 | 16,600円 | 13,600円 | 12,700円 | 14,800円 | 6,700円 | 7,600円 |
Bio A | Bio C | 5 NFC | 5C NFC | 5Ci | 5 Nano | 5C | 5C Nano | SKY NFC | SKY C NFC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特長 | YubiKey Bio Seriesは指紋認識を使用した生体認証をサポートし、安全でシームレスなパスワードなしのログインを実現します。 | YubiKey Bio Seriesは指紋認識を使用した生体認証をサポートし、安全でシームレスなパスワードなしのログインを実現します。 | ワンタイムパスワード、スマートカード、FIDO2など、強力な暗号とtouch-to-signを含むUSB認証キー。 | ワンタイムパスワード、スマートカード、FIDO2など、強力な暗号とtouch-to-signを含むUSB認証キー。 | iPhone/iPad Lightningケーブル対応 YubiKey。業界初!USB-CとLightningをサポートするデュアルコネクタ。 | YubiKey 5と同じ機能(NFC除く)が含まれている最小の認証デバイス。USBポートにすっぽり収まる形状になっています。 | USB-CコネクタタイプのYubiKey。機能は他のYubiKey 5シリーズと同じです。 | USB-Cコネクタタイプの最小YubiKey。機能は他のYubiKey 5シリーズと同じです。 | Security Key NFCはハードウェアベースの認証、公開キー暗号化、U2FとFIDO2を組み合わせ、USBとNFCの機能をすべて統合します。 | Security Key NFCはハードウェアベースの認証、公開キー暗号化、U2FとFIDO2を組み合わせ、USBとNFCの機能をすべて統合します。 |
サイズ・重さ | 18mm x 45mm x 3.35mm, 4.5g | 18mm x 45mm x 3.75mm, 5g | 18mm x 45mm x 3.3mm, 3g | 18mm x 45mm x 3.7mm, 4g | 12mm x 40.3mm x 5mm, 2.9g | 12mm x 13mm x 3.1mm, 1g | 12.2mm x 29.1mm x 4.8mm, 2g | 12mm x 10.1mm x 7mm, 1g | 18mm x 45mm x 3.35mm, 3.6g | 18mm x 45mm x 3.7mm, 4g |
生体認証 | Bio A | Bio C | 5 NFC | 5C NFC | 5Ci | 5 Nano | 5C | 5C Nano | SKY NFC | SKY C NFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指紋認証 | ● | ● |
対応するインターフェース | Bio A | Bio C | 5 NFC | 5C NFC | 5Ci | 5 Nano | 5C | 5C Nano | SKY NFC | SKY C NFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB-A | ● | ● | ● | ● | ||||||
USB-C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Lightning® | ● | |||||||||
NFC (Near Field Communication) | ● | ● | ● | ● |
機能 | Bio A | Bio C | 5 NFC | 5 C NFC | 5Ci | 5 Nano | 5C | 5C Nano | SKY NFC | SKY C NFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安全な静的パスワード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Yubico OTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
OATH – HOTP (Event) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
OATH – TOTP (Time) | ご利用には別途アプリケーションが必要です。 | ご利用には別途アプリケーションが必要です。 | ご利用には別途アプリケーションが必要です。 | ご利用には別途アプリケーションが必要です。 | ご利用には別途アプリケーションが必要です。 | ご利用には別途アプリケーションが必要です。 | ||||
Smart Card (PIV-Compatible) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
OpenPGP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
FIDO U2F(Universal Second Factor) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
FIDO2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Secure Element | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主なアプリケーション | Bio A | Bio C | 5 NFC | 5 C NFC | 5Ci | 5 Nano | 5C | 5C Nano | SKY NFC | SKY C NFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Google
アカウント | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Microsoftアカウント | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Facebookアカウント | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Salesforce | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GitHub | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Dropbox | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Docker | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
1Password | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Keeper® | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LastPass Premium | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Bitwarden Premium | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Many more applications | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
FIDO規格 | Bio A | Bio C | 5 NFC | 5 C NFC | 5Ci | 5 Nano | 5C | 5C Nano | SKY NFC | SKY C NFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDO U2F Certification™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
FIDO2 Certification™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
認識されるデバイスタイプ | Bio A | Bio C | 5 NFC | 5 C NFC | 5Ci | 5 Nano | 5C | 5C Nano | SKY NFC | SKY C NFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HID Keyboard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
CCID Smart Card | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
FIDO HID device | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
暗号仕様 | Bio A | Bio C | 5 NFC | 5 C NFC | 5Ci | 5 Nano | 5C | 5C Nano | SKY NFC | SKY C NFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSA 2048 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
RSA 4096 (PGP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ECC p256 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ECC p384 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
デザインと耐久性 | Bio A | Bio C | 5 NFC | 5C NFC | 5Ci | 5 Nano | 5C | 5C Nano | SKY NFC | SKY C NFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP68規格(防水性) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
耐破砕性 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電池不要 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可動部品なし | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2023年10月現在
YubiKeyパーソナライゼーションツール
YubiKeyパーソナライゼーションツールは、Windows、Linux、およびMacプラットフォーム上でYubiKeyの設定をするクロスプラットフォームのユーティリティです。 このツールを使用することで簡単でわかりやすい手順で、二つのスロットのすべての機能を利用できます。 このツールは全てのプラットフォームで同じ機能とユーザインタフェースを提供します。
YubiKeyパーソナライゼーションツールの主な機能は以下の通りです。
「Yubico OTP」モードでのYubiKeyの設定
「OATH-HOTP」モードでのYubiKeyの設定
「静的パスワード」モードでのYubiKeyの設定
「チャレンジ・レスポンス」モードでのYubiKeyの設定
YubiKey NEOのNDEF機能の設定
YubiKeyのチャレンジ・レスポンス機能のテスト
YubiKeyの設定の削除
YubiKeyのタイプとファームウェアバージョンの確認
パーソナライゼーションツール
bottom of page